| Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,46 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 87,46 | 12,14 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |
| Dietz, Wolfgang | Springer, Klaus | Röttele, Paula | Bayer, Thomas | Schamberger, Remo | Poispiech, Martin | Dirrigl, Matthias | Hamm, Hans-Jörg | Puk, Tizian | Würzburger, Wolfgang | Bautz, Jan | Fazis, Manfred | Weiss, Patrick | Valley, Jürgen | Vogt, Erhard | Heilig, Annette | Duttlinger, Joachim | Lusche, Ulrich | Fuhl, Wolfgang | Renkert, Christian | Gümpel, Tilo | Bauer, Rainer | Andreae, Kerstin | Scatena, Ursula | Foege, Johannes | Zwick, Anita | Hofmann, Stefan | Roth, Claudia | Schöne, Alfred | Boltze, Andreas | Weiß, Gerhard | Degenhardt, Ulrike | Huber, Christoph | Wilke, Michael | Rosskopf, Jörg | Schell, Nikolau | Streich, Christian | Schiffmann, Axel |
| Bewerber | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| Dietz, Wolfgang | 10.625 | 87,46 | |
| Springer, Klaus | 1.475 | 12,14 | |
| Röttele, Paula | 1 | 0,01 | |
| Bayer, Thomas | 4 | 0,03 | |
| Schamberger, Remo | 1 | 0,01 | |
| Poispiech, Martin | 1 | 0,01 | |
| Dirrigl, Matthias | 1 | 0,01 | |
| Hamm, Hans-Jörg | 1 | 0,01 | |
| Puk, Tizian | 1 | 0,01 | |
| Würzburger, Wolfgang | 1 | 0,01 | |
| Bautz, Jan | 1 | 0,01 | |
| Fazis, Manfred | 1 | 0,01 | |
| Weiss, Patrick | 1 | 0,01 | |
| Valley, Jürgen | 1 | 0,01 | |
| Vogt, Erhard | 1 | 0,01 | |
| Heilig, Annette | 1 | 0,01 | |
| Duttlinger, Joachim | 1 | 0,01 | |
| Lusche, Ulrich | 2 | 0,02 | |
| Fuhl, Wolfgang | 2 | 0,02 | |
| Renkert, Christian | 2 | 0,02 | |
| Gümpel, Tilo | 1 | 0,01 | |
| Bauer, Rainer | 1 | 0,01 | |
| Andreae, Kerstin | 1 | 0,01 | |
| Scatena, Ursula | 1 | 0,01 | |
| Foege, Johannes | 1 | 0,01 | |
| Zwick, Anita | 1 | 0,01 | |
| Hofmann, Stefan | 3 | 0,02 | |
| Roth, Claudia | 1 | 0,01 | |
| Schöne, Alfred | 2 | 0,02 | |
| Boltze, Andreas | 2 | 0,02 | |
| Weiß, Gerhard | 1 | 0,01 | |
| Degenhardt, Ulrike | 1 | 0,01 | |
| Huber, Christoph | 1 | 0,01 | |
| Wilke, Michael | 1 | 0,01 | |
| Rosskopf, Jörg | 1 | 0,01 | |
| Schell, Nikolau | 1 | 0,01 | |
| Streich, Christian | 1 | 0,01 | |
| Schiffmann, Axel | 3 | 0,02 |
| Wahlberechtigte: | 23.007 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 19.857 |
| Wähler: | 12.755 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 55,44 |
| Ungültige Stimmen: | 607 |
| Gültige Stimmen: | 12.148 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem