| Prozent | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,66 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 21,02 | 26,66 | 22,82 | 6,12 | 3,12 | 0,75 | 0,35 | 0,74 | 0,44 | 0,62 | 1,02 | 16,33 | |
| CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | Die PARTEI | ALFA | AfD | ||
| Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Lusche, Ulrich Christlich Demokratische Union Deutschlands |
2.592 | 21,02 |
| GRÜNE | Frey, Josef BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
3.287 | 26,66 |
| SPD | Stickelberger, Rainer Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
2.814 | 22,82 |
| FDP | Karcher, Manuel Freie Demokratische Partei |
754 | 6,12 |
| DIE LINKE | Di Prima, Matteo DIE LINKE |
385 | 3,12 |
| PIRATEN | Schumacher, Sabine Piratenpartei Deutschland |
93 | 0,75 |
| REP | Granser, Bruno DIE REPUBLIKANER |
43 | 0,35 |
| NPD | Boltze, Andreas Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
91 | 0,74 |
| ÖDP | Kronimus, Kilian Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
54 | 0,44 |
| Die PARTEI | Walz, Fabian Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
77 | 0,62 |
| ALFA | Wallroth, Alexander Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
126 | 1,02 |
| AfD | Fuhl, Wolfgang Alternative für Deutschland |
2.014 | 16,33 |
| Wahlberechtigte: | 20.699 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 17.626 |
| Wähler: | 12.557 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 60,66 |
| Ungültige Stimmen: | 227 |
| Gültige Stimmen: | 12.330 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem