| Rung, Rolf | 230 | Gewählt | |
| Schröder, Christoph | 177 | Gewählt | |
| Rupp, Hans | 168 | Gewählt | |
| Grigolo, Silke | 158 | Gewählt | |
| Hofmann, Stefan | 148 | Gewählt | |
| Gerspach, Hansjörg | 109 | Gewählt | |
| Scheewe, Manfred | 91 | ||
| Peter, Hermann jun. | 88 | ||
| Glessinger, Immo | 71 | ||
| Thomann, Norbert | 67 | ||
| Engelmann, Robert | 57 | ||
| Baumann, Michael | 54 | ||
| Scharf, Michael | 3 | ||
| Neumärkel, Elke | 2 | ||
| Obrist, Karin | 2 | ||
| Werner, Michael | 2 | ||
| Neumärkel, Sebastian | 2 | ||
| Girard, Genevieve | 1 | ||
| Hagist, Walter | 1 | ||
| Brändlin, Fritz | 1 | ||
| Neumärkel, Horst | 1 | ||
| Tuchscherer, Luise | 1 | ||
| Strauß, Markus | 1 | ||
| Hagist D'Angelo, Franco | 1 | ||
| Lobers, Dieter | 1 | ||
| Rinkes, Helmut | 1 | ||
| Glattacker, Christina | 1 | ||
| Müller, Peter | 1 | ||
| Bauer, Hanspeter | 1 | ||
| Spielmann, Walter | 1 | ||
| Seiler, Alexandra | 1 | ||
| Spielmann, Anneliese | 1 | ||
| Lackas, Roman | 1 | ||
| Hofmann, Mathias | 1 | ||
| Heinzler, Dietmar | 1 | ||
| Gries, Stefan | 0 |
| Wahlberechtigte: | 587 |
|---|---|
| Wähler: | 316 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 53,83 |
| Ungültige Stimmzettel: | 20 |
| Gültige Stimmzettel: | 296 |
| Gültige Stimmen: | 1.447 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem