| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
| UWG | PAD | |||||||
| Weil am Rhein | ||||||||
| 005-20 Ortsverwaltung Ötlingen | 581 | 380 | - | 5 | 375 | 2.877 | 1.955 | 922 |
| - | 65,40 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 95,90 % | 67,95 % | 32,05 % | |
| 005 Zwischensumme | 581 | 380 | - | 5 | 375 | 2.877 | 1.955 | 922 |
| Stadtteil | - | 65,40 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 95,90 % | 67,95 % | 32,05 % |
| UWG | PAD | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 581 | 380 | - | 5 | 375 | 2.877 | 1.955 | 922 |
| - | 73,22 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 95,90 % | 67,95 % | 32,05 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 581 | 380 | - | 5 | 375 | 2.877 | 1.955 | 922 |
| - | 65,40 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 95,90 % | 67,95 % | 32,05 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS