| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Weil am Rhein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Altes Rathaus | 792 | 294 | - | 12 | 282 | 85 | 62 | 40 | 50 | 4 | 3 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Zi. 1 | - | 37,12 % | - | 4,08 % | 95,92 % | 30,14 % | 21,99 % | 14,18 % | 17,73 % | 1,42 % | 1,06 % | 4,26 % | 1,06 % | 1,77 % | 1,77 % | 0,35 % | 0,71 % | - | - | - | - | - | - | 0,71 % | - | 0,35 % | 0,71 % | - | - | - | 0,35 % | 0,71 % | - | 0,35 % | - | 0,35 % |
| 001-02 Stapflehus | 846 | 363 | - | 15 | 348 | 113 | 61 | 73 | 59 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - | 2 | 3 |
| - | 42,91 % | - | 4,13 % | 95,87 % | 32,47 % | 17,53 % | 20,98 % | 16,95 % | 2,30 % | 2,01 % | 1,44 % | 0,57 % | 0,29 % | 0,29 % | - | 0,29 % | 0,29 % | - | - | - | - | - | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % | - | - | 0,29 % | - | 1,44 % | 0,29 % | - | 0,57 % | 0,86 % | |
| 001-03 Markgrafenschule | 827 | 192 | 1 | 6 | 186 | 65 | 40 | 23 | 25 | 5 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 4 |
| Zi. 112 | - | 23,22 % | 0,52 % | 3,13 % | 96,88 % | 34,95 % | 21,51 % | 12,37 % | 13,44 % | 2,69 % | 1,08 % | 5,38 % | 0,54 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 % | - | 0,54 % | 0,54 % | 1,61 % | - | - | - | 2,15 % | 2,15 % |
| 001-04 Markgrafenschule | 625 | 183 | - | 13 | 170 | 71 | 32 | 13 | 21 | - | - | 12 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 7 |
| Zi. 114 | - | 29,28 % | - | 7,10 % | 92,90 % | 41,76 % | 18,82 % | 7,65 % | 12,35 % | - | - | 7,06 % | - | - | 0,59 % | 0,59 % | - | 0,59 % | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | - | 0,59 % | 0,59 % | 0,59 % | - | - | 0,59 % | - | 1,18 % | 2,35 % | 4,12 % |
| 001-05 Altes Rathaus | 939 | 366 | - | 7 | 359 | 114 | 65 | 81 | 51 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | - | 3 | 2 | 5 |
| Zi. 2 | - | 38,98 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 31,75 % | 18,11 % | 22,56 % | 14,21 % | 0,84 % | 1,39 % | 2,79 % | 0,56 % | 0,84 % | - | 0,28 % | 0,28 % | - | 0,28 % | - | - | - | 0,56 % | - | - | - | 0,28 % | - | - | - | - | 2,51 % | - | 0,84 % | 0,56 % | 1,39 % |
| 001-06 Karl-Tschamber-Schule | 860 | 247 | - | 7 | 240 | 84 | 60 | 33 | 38 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Zi. 56 | - | 28,72 % | - | 2,83 % | 97,17 % | 35,00 % | 25,00 % | 13,75 % | 15,83 % | 1,25 % | 0,42 % | 1,67 % | 0,42 % | 0,83 % | - | 1,25 % | - | - | 0,42 % | - | - | - | 0,42 % | 1,25 % | - | - | 0,42 % | - | - | - | 0,42 % | 0,83 % | - | - | 0,42 % | 0,42 % |
| 001-07 Karl-Tschamber-Schule | 779 | 291 | - | 11 | 280 | 69 | 68 | 63 | 39 | 4 | 4 | 13 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 5 |
| Zi. 58 | - | 37,36 % | - | 3,78 % | 96,22 % | 24,64 % | 24,29 % | 22,50 % | 13,93 % | 1,43 % | 1,43 % | 4,64 % | 0,36 % | - | 0,36 % | 0,71 % | - | 0,36 % | 0,36 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 % | - | - | - | - | 2,14 % | - | 0,36 % | - | 1,79 % |
| 001-08 Karl-Tschamber-Schule | 663 | 193 | 1 | 3 | 190 | 49 | 55 | 27 | 27 | 3 | 4 | 9 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 |
| Zi. 59 | - | 29,11 % | 0,52 % | 1,55 % | 98,45 % | 25,79 % | 28,95 % | 14,21 % | 14,21 % | 1,58 % | 2,11 % | 4,74 % | 1,58 % | - | - | - | 0,53 % | - | - | 0,53 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,53 % | - | 1,05 % | 1,58 % | 2,63 % |
| 001 Zwischensumme | 6.331 | 2.129 | 2 | 74 | 2.055 | 650 | 443 | 353 | 310 | 30 | 26 | 75 | 13 | 11 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 26 | 1 | 9 | 16 | 31 |
| Stadtteil | - | 33,63 % | 0,09 % | 3,48 % | 96,52 % | 31,63 % | 21,56 % | 17,18 % | 15,09 % | 1,46 % | 1,27 % | 3,65 % | 0,63 % | 0,54 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,24 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,05 % | - | - | 0,15 % | 0,29 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,49 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,24 % | 1,27 % | 0,05 % | 0,44 % | 0,78 % | 1,51 % |
| 002-09 Leopoldschule | 669 | 199 | - | 12 | 187 | 35 | 71 | 20 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Zi. 14 | - | 29,75 % | - | 6,03 % | 93,97 % | 18,72 % | 37,97 % | 10,70 % | 4,81 % | 4,81 % | 3,21 % | 3,21 % | 2,14 % | 1,07 % | 0,53 % | 0,53 % | 0,53 % | - | 1,07 % | - | - | - | - | 1,07 % | - | 0,53 % | - | 1,07 % | 1,07 % | 0,53 % | 0,53 % | 1,07 % | 0,53 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,60 % |
| 002-10 Leopoldschule | 646 | 172 | - | 4 | 168 | 41 | 51 | 27 | 16 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| Zi. 16 | - | 26,63 % | - | 2,33 % | 97,67 % | 24,40 % | 30,36 % | 16,07 % | 9,52 % | 1,79 % | 0,60 % | 4,17 % | 1,79 % | 1,19 % | 1,19 % | 1,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,19 % | 0,60 % | - | 1,19 % | 1,19 % | - | 0,60 % | - | - | 0,60 % | 2,38 % |
| 002-11 Rathaus | 879 | 295 | - | 17 | 278 | 85 | 61 | 42 | 35 | 3 | 5 | 15 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 8 | - | 4 | 1 | 3 |
| Eingangshalle | - | 33,56 % | - | 5,76 % | 94,24 % | 30,58 % | 21,94 % | 15,11 % | 12,59 % | 1,08 % | 1,80 % | 5,40 % | 1,44 % | - | 0,72 % | 0,36 % | 0,36 % | - | - | 0,36 % | - | 0,36 % | - | 0,72 % | - | 0,36 % | - | - | 0,72 % | - | 0,36 % | 2,88 % | - | 1,44 % | 0,36 % | 1,08 % |
| 002-12 Haus der Volksbildung | 722 | 267 | - | 11 | 256 | 83 | 65 | 30 | 20 | 7 | 7 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| Eingangshalle | - | 36,98 % | - | 4,12 % | 95,88 % | 32,42 % | 25,39 % | 11,72 % | 7,81 % | 2,73 % | 2,73 % | 2,34 % | 0,78 % | - | 0,39 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,39 % | - | - | - | - | 1,56 % | 0,78 % | - | 1,17 % | - | 0,39 % | - | 0,39 % | 1,95 % | 0,39 % | 1,17 % | 2,73 % | 1,56 % |
| 002-13 Haus der Volksbildung | 746 | 215 | - | 8 | 207 | 81 | 38 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| Alte Bücherei | - | 28,82 % | - | 3,72 % | 96,28 % | 39,13 % | 18,36 % | 14,49 % | 14,49 % | 0,48 % | 0,97 % | 0,97 % | 2,42 % | 1,45 % | - | 0,97 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,45 % | 0,48 % | 0,48 % | - | - | 0,48 % | 0,48 % | - | 0,48 % | 0,48 % | 1,93 % |
| 002-14 Markgrafenschule | 728 | 194 | - | 7 | 187 | 74 | 40 | 21 | 20 | 2 | - | 10 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
| Zi. 115 | - | 26,65 % | - | 3,61 % | 96,39 % | 39,57 % | 21,39 % | 11,23 % | 10,70 % | 1,07 % | - | 5,35 % | 0,53 % | 0,53 % | - | 0,53 % | - | 0,53 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,53 % | 0,53 % | 0,53 % | - | 0,53 % | 1,07 % | 2,67 % | - | 0,53 % | 0,53 % | 1,60 % |
| 002 Zwischensumme | 4.390 | 1.342 | - | 59 | 1.283 | 399 | 326 | 170 | 130 | 25 | 21 | 46 | 19 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 22 | 2 | 11 | 14 | 21 |
| Stadtteil | - | 30,57 % | - | 4,40 % | 95,60 % | 31,10 % | 25,41 % | 13,25 % | 10,13 % | 1,95 % | 1,64 % | 3,59 % | 1,48 % | 0,62 % | 0,47 % | 0,62 % | 0,23 % | 0,16 % | 0,23 % | 0,08 % | - | 0,08 % | - | 0,62 % | 0,16 % | 0,62 % | 0,47 % | 0,31 % | 0,55 % | 0,31 % | 0,47 % | 1,71 % | 0,16 % | 0,86 % | 1,09 % | 1,64 % |
| 003-15 Rheinschule | 640 | 140 | 1 | 16 | 124 | 34 | 31 | 22 | 16 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Zi. 1 | - | 21,88 % | 0,71 % | 11,43 % | 88,57 % | 27,42 % | 25,00 % | 17,74 % | 12,90 % | 3,23 % | 1,61 % | - | 3,23 % | - | - | 1,61 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 % | 1,61 % | - | - | - | - | 1,61 % | - | 0,81 % | - | 2,42 % |
| 003-16 Rheinschule | 735 | 180 | - | 6 | 174 | 47 | 42 | 25 | 20 | 7 | 1 | 15 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 6 |
| Zi. 2 | - | 24,49 % | - | 3,33 % | 96,67 % | 27,01 % | 24,14 % | 14,37 % | 11,49 % | 4,02 % | 0,57 % | 8,62 % | - | 1,15 % | - | 0,57 % | - | 0,57 % | - | - | 1,15 % | - | - | - | - | - | 1,15 % | - | - | - | 1,15 % | 0,57 % | - | - | - | 3,45 % |
| 003-17 Rheinschule | 753 | 147 | - | 11 | 136 | 46 | 39 | 18 | 5 | 10 | - | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Zi. 3 | - | 19,52 % | - | 7,48 % | 92,52 % | 33,82 % | 28,68 % | 13,24 % | 3,68 % | 7,35 % | - | 5,15 % | 0,74 % | - | 0,74 % | 0,74 % | - | - | - | 0,74 % | - | - | 0,74 % | - | - | - | 1,47 % | 0,74 % | 0,74 % | - | - | 0,74 % | - | - | 0,74 % | - |
| 003-18 Rheinschule | 956 | 195 | - | 8 | 187 | 62 | 42 | 15 | 23 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 7 | 2 | 1 |
| Zi. 4 | - | 20,40 % | - | 4,10 % | 95,90 % | 33,16 % | 22,46 % | 8,02 % | 12,30 % | 1,07 % | 0,53 % | 3,74 % | 2,67 % | - | 0,53 % | 0,53 % | - | 2,14 % | - | - | - | - | 0,53 % | - | - | - | 1,07 % | 1,07 % | 1,07 % | - | - | 3,74 % | - | 3,74 % | 1,07 % | 0,53 % |
| 003 Zwischensumme | 3.084 | 662 | 1 | 41 | 621 | 189 | 154 | 80 | 64 | 23 | 4 | 29 | 10 | 2 | 2 | 5 | - | 5 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 3 | 3 | - | 2 | 11 | - | 8 | 3 | 10 |
| Stadtteil | - | 21,47 % | 0,15 % | 6,19 % | 93,81 % | 30,43 % | 24,80 % | 12,88 % | 10,31 % | 3,70 % | 0,64 % | 4,67 % | 1,61 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,81 % | - | 0,81 % | - | 0,16 % | 0,32 % | - | 0,32 % | - | - | 0,16 % | 1,29 % | 0,48 % | 0,48 % | - | 0,32 % | 1,77 % | - | 1,29 % | 0,48 % | 1,61 % |
| 004-19 Feuerwehr Otterbach | 394 | 151 | - | 2 | 149 | 59 | 28 | 30 | 13 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - |
| Malgerstegeweg 1/1 | - | 38,32 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 39,60 % | 18,79 % | 20,13 % | 8,72 % | 1,34 % | - | 1,34 % | 1,34 % | - | - | 1,34 % | - | - | - | - | - | 0,67 % | - | - | 0,67 % | 0,67 % | 2,01 % | - | - | - | - | 1,34 % | - | 1,34 % | 0,67 % | - |
| 004 Zwischensumme | 394 | 151 | - | 2 | 149 | 59 | 28 | 30 | 13 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - |
| Stadtteil | - | 38,32 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 39,60 % | 18,79 % | 20,13 % | 8,72 % | 1,34 % | - | 1,34 % | 1,34 % | - | - | 1,34 % | - | - | - | - | - | 0,67 % | - | - | 0,67 % | 0,67 % | 2,01 % | - | - | - | - | 1,34 % | - | 1,34 % | 0,67 % | - |
| 005-20 Ortsverwaltung Ötlingen | 576 | 327 | 1 | 11 | 316 | 110 | 46 | 54 | 62 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | 6 |
| - | 56,77 % | 0,31 % | 3,36 % | 96,64 % | 34,81 % | 14,56 % | 17,09 % | 19,62 % | 0,95 % | 1,27 % | 1,90 % | 2,22 % | 0,32 % | 0,63 % | - | 0,32 % | - | - | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | 0,63 % | 0,63 % | - | - | - | 2,53 % | 0,32 % | - | - | 1,90 % | |
| 005 Zwischensumme | 576 | 327 | 1 | 11 | 316 | 110 | 46 | 54 | 62 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | 6 |
| Stadtteil | - | 56,77 % | 0,31 % | 3,36 % | 96,64 % | 34,81 % | 14,56 % | 17,09 % | 19,62 % | 0,95 % | 1,27 % | 1,90 % | 2,22 % | 0,32 % | 0,63 % | - | 0,32 % | - | - | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | 0,63 % | 0,63 % | - | - | - | 2,53 % | 0,32 % | - | - | 1,90 % |
| 006-21 Kiga Markgräflerstraße | 1.048 | 314 | - | 3 | 311 | 91 | 80 | 53 | 46 | - | 2 | 10 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 4 | 1 | - |
| - | 29,96 % | - | 0,96 % | 99,04 % | 29,26 % | 25,72 % | 17,04 % | 14,79 % | - | 0,64 % | 3,22 % | 0,96 % | 1,61 % | - | 0,64 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,64 % | - | - | - | - | - | 0,32 % | - | 0,32 % | - | 0,32 % | 0,96 % | - | 1,29 % | - | 1,29 % | 0,32 % | - | |
| 006-22 Hans-Thoma-Schule | 710 | 221 | - | 3 | 218 | 59 | 64 | 27 | 27 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | - | 3 |
| Zi. 1 | - | 31,13 % | - | 1,36 % | 98,64 % | 27,06 % | 29,36 % | 12,39 % | 12,39 % | 2,75 % | 1,38 % | 2,29 % | 1,38 % | 0,92 % | - | 0,46 % | 0,46 % | 0,46 % | - | - | - | 0,46 % | 0,46 % | 0,46 % | - | - | 0,46 % | 0,46 % | 0,46 % | 0,46 % | 0,46 % | 1,83 % | - | 1,83 % | - | 1,38 % |
| 006-23 Hans-Thoma-Schule | 779 | 265 | - | 8 | 257 | 70 | 75 | 36 | 38 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 8 | - | 1 | - | 1 |
| Zi. 3 | - | 34,02 % | - | 3,02 % | 96,98 % | 27,24 % | 29,18 % | 14,01 % | 14,79 % | 2,33 % | 1,17 % | 2,72 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,39 % | 0,39 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 % | - | - | 0,39 % | 1,17 % | 3,11 % | - | 0,39 % | - | 0,39 % |
| 006-24 Hans-Thoma-Schule | 894 | 330 | - | 8 | 322 | 108 | 65 | 58 | 37 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 4 | - | 3 |
| Zi. 2 | - | 36,91 % | - | 2,42 % | 97,58 % | 33,54 % | 20,19 % | 18,01 % | 11,49 % | 1,55 % | 1,55 % | 2,48 % | 1,24 % | 1,55 % | - | 0,31 % | - | 0,62 % | 0,31 % | - | - | - | 0,31 % | 1,86 % | 0,31 % | - | - | - | - | 0,31 % | 0,31 % | 1,86 % | - | 1,24 % | - | 0,93 % |
| 006-25 Ortsverwaltung Haltingen | 940 | 419 | - | 13 | 406 | 134 | 66 | 89 | 65 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Zi. 1 | - | 44,57 % | - | 3,10 % | 96,90 % | 33,00 % | 16,26 % | 21,92 % | 16,01 % | 0,49 % | 2,22 % | 0,74 % | 0,99 % | 0,74 % | 0,74 % | 0,49 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | 0,25 % | 0,99 % | - | - | - | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 2,46 % | 0,25 % | 0,49 % | 0,25 % | 0,49 % |
| 006-26 Ortsverwaltung Haltingen | 844 | 360 | - | 16 | 344 | 118 | 62 | 48 | 72 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zi. 3 | - | 42,65 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 34,30 % | 18,02 % | 13,95 % | 20,93 % | 1,45 % | 1,45 % | 1,45 % | 0,58 % | 1,16 % | 0,29 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | 0,29 % | 0,29 % | 0,58 % | - | - | - | 0,29 % | 0,87 % | - | 2,62 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % |
| 006 Zwischensumme | 5.215 | 1.909 | - | 51 | 1.858 | 580 | 412 | 311 | 285 | 24 | 27 | 38 | 18 | 21 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1 | 4 | 12 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 41 | 2 | 16 | 3 | 10 |
| Stadtteil | - | 36,61 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 31,22 % | 22,17 % | 16,74 % | 15,34 % | 1,29 % | 1,45 % | 2,05 % | 0,97 % | 1,13 % | 0,27 % | 0,38 % | 0,16 % | 0,27 % | 0,16 % | - | - | 0,05 % | 0,22 % | 0,65 % | 0,22 % | - | 0,22 % | 0,11 % | 0,22 % | 0,54 % | 0,32 % | 2,21 % | 0,11 % | 0,86 % | 0,16 % | 0,54 % |
| 007-27 Ortsverwaltung Märkt | 587 | 278 | - | 32 | 246 | 78 | 61 | 36 | 31 | 8 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 2 | 3 |
| - | 47,36 % | - | 11,51 % | 88,49 % | 31,71 % | 24,80 % | 14,63 % | 12,60 % | 3,25 % | 1,22 % | 1,63 % | 0,81 % | - | 0,41 % | 0,41 % | - | - | 1,22 % | - | - | - | 0,41 % | - | - | - | - | - | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 2,85 % | - | 0,81 % | 0,81 % | 1,22 % | |
| 007 Zwischensumme | 587 | 278 | - | 32 | 246 | 78 | 61 | 36 | 31 | 8 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 2 | 3 |
| Stadtteil | - | 47,36 % | - | 11,51 % | 88,49 % | 31,71 % | 24,80 % | 14,63 % | 12,60 % | 3,25 % | 1,22 % | 1,63 % | 0,81 % | - | 0,41 % | 0,41 % | - | - | 1,22 % | - | - | - | 0,41 % | - | - | - | - | - | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 2,85 % | - | 0,81 % | 0,81 % | 1,22 % |
| 900-01 Rathaus, Kl. Saal | - | 325 | 325 | 6 | 319 | 107 | 69 | 54 | 44 | 2 | 6 | 3 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| Briefwahl I | - | - | - | 1,85 % | 98,15 % | 33,54 % | 21,63 % | 16,93 % | 13,79 % | 0,63 % | 1,88 % | 0,94 % | - | 0,63 % | - | 0,94 % | 0,31 % | - | 0,63 % | - | - | - | 0,31 % | - | 1,25 % | - | - | - | - | - | - | 1,57 % | 0,94 % | 0,63 % | 2,51 % | 0,94 % |
| 900-02 Rathaus, Kl. Saal | - | 324 | 324 | 10 | 314 | 110 | 51 | 49 | 55 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 2 |
| Briefwahl II | - | - | - | 3,09 % | 96,91 % | 35,03 % | 16,24 % | 15,61 % | 17,52 % | 1,27 % | 1,59 % | 2,87 % | 1,27 % | 0,96 % | - | 1,27 % | - | 0,32 % | - | - | - | 0,32 % | 0,32 % | - | 0,32 % | - | 0,32 % | 1,59 % | - | - | 0,64 % | 0,96 % | 0,64 % | - | 0,32 % | 0,64 % |
| 900-03 Rathaus, Zi. 227 | - | 252 | 252 | 4 | 248 | 72 | 55 | 32 | 39 | 4 | - | 16 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 4 |
| Briefwahl III | - | - | - | 1,59 % | 98,41 % | 29,03 % | 22,18 % | 12,90 % | 15,73 % | 1,61 % | - | 6,45 % | 0,81 % | - | - | 1,61 % | - | 0,40 % | - | - | - | - | 0,81 % | - | 0,40 % | 0,81 % | - | 0,81 % | - | - | - | 2,42 % | - | 0,81 % | 1,61 % | 1,61 % |
| 900-04 Rathaus, Zi. 228 | - | 402 | 402 | 10 | 392 | 124 | 87 | 51 | 59 | 8 | 5 | 11 | 7 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | 2 | - | 8 |
| Briefwahl IV | - | - | - | 2,49 % | 97,51 % | 31,63 % | 22,19 % | 13,01 % | 15,05 % | 2,04 % | 1,28 % | 2,81 % | 1,79 % | 0,77 % | - | 0,51 % | 0,77 % | 0,77 % | 0,26 % | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | - | - | 1,02 % | 2,55 % | - | 0,51 % | - | 2,04 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.303 | 1.303 | 30 | 1.273 | 413 | 262 | 186 | 197 | 18 | 16 | 39 | 13 | 8 | - | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | - | - | 6 | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,30 % | 97,70 % | 32,44 % | 20,58 % | 14,61 % | 15,48 % | 1,41 % | 1,26 % | 3,06 % | 1,02 % | 0,63 % | - | 1,02 % | 0,31 % | 0,39 % | 0,24 % | 0,08 % | - | 0,08 % | 0,39 % | 0,08 % | 0,47 % | 0,24 % | 0,08 % | 0,55 % | - | - | 0,47 % | 1,89 % | 0,39 % | 0,47 % | 1,02 % | 1,34 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 20.577 | 6.798 | 4 | 270 | 6.528 | 2.065 | 1.470 | 1.034 | 895 | 115 | 85 | 200 | 71 | 43 | 24 | 31 | 12 | 15 | 12 | 4 | 2 | 3 | 10 | 26 | 9 | 12 | 33 | 12 | 17 | 17 | 20 | 117 | 6 | 48 | 39 | 81 |
