Seite neu laden

Zwischenergebnis

Bundestagswahl am 27.09.2009

Stand: 27.09.09 / 20:21

CDU: 30,19 % SPD: 24,12 % FDP: 16,21 % GRÜNE: 13,98 % DIE LINKE: 8,71 % NPD: 1,32 %
Ergebnis nach Auswertung von 31 Wahlbezirken (von insgesamt 31)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen)

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Wahl 2005 Stimmen in % Differenz
Christlich Demokratische Union Deutschlands 3.993 30,19 4.536 30,94 - 0,75
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 3.191 24,12 5.647 38,52 -14,40
Freie Demokratische Partei 2.144 16,21 1.455 9,93 6,28
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1.849 13,98 1.674 11,42 2,56
DIE LINKE 1.152 8,71 688 4,69 4,02
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 175 1,32 200 1,36 - 0,04
DIE REPUBLIKANER 138 1,04 179 1,22 - 0,18
Partei Bibeltreuer Christen 88 0,67 84 0,57 0,10
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 1 0,01 13 0,09 - 0,08
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 6 0,05 9 0,06 - 0,01
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 51 0,39 0 0,00 0,39
Allianz der Mitte 2 0,02 0 0,00 0,02
DEUTSCHE VOLKSUNION 8 0,06 0 0,00 0,06
Die Violetten - für spirituelle Politik 25 0,19 0 0,00 0,19
Mensch Umwelt Tierschutz 96 0,73 0 0,00 0,73
Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt 40 0,30 0 0,00 0,30
Piratenpartei Deutschland 268 2,03 0 0,00 2,03

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Erst- und Zweitstimmen)

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 20.744
Wähler: 13.510
Wahlbeteiligung (in %): 65,13
Ungültige Stimmen: 283 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 13.227 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen

Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server


Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen


Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

© 2009 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart